Accueil

Suivi de la qualité du réseau Free Mobile

Partagez vos informations sur la qualité du réseau Free Mobile !

Quel est votre ressenti sur votre connexion free Mobile ?

Je vous invite à renseigner régulièrement votre ressenti sur la qualité du réseau Free Mobile jours après jours. L'objectif étant de pouvoir constater l'évolution de la qualité du service fourni par Free Mobile au fil du temps. Chaque jour, avant 16h, vous pouvez enregistrer votre ressenti sur la journée précédente. C'est votre adresse IP qui sert de référence, inutile de voter plusieurs fois par jour, les votes ne sont comptabilisés qu'une fois par jour.

Qualité de service mobile : Accord UFC-Que Choisir - Free Mobile

Si vous faites partie des abonnés qui nétaient pas satisfaits de la qualité de service du réseau 3G de Free Mobile entre janvier 2012 et le 20 octobre 2015, vous pouvez demander à être indemnisé à hauteur de 12 € maximum en remplissant un formulaire. Il s'agit de la concrétisation d'une démarche amiable engagée avec l'UFC-Que Choisir à la suite de réclamations de certains abonnés insatisfaits lors de l'utilisation des services 3G fournis par Free Mobile suivant le lancement de ses services.
A noter tout de même que Free déploie depuis plus de 6 ans son propre réseau à l'échelle nationale. Comme le montrent les chiffres présentés sur ce site, déjà plus de 80% de la population est couverte en 4G.

Quel est votre ressenti pour aujourd'hui, vendredi ?

Satisfait(e) :-)
Pas Satisfait(e) :-(
Vous n'êtes pas satisfait(e) ? Quel(s) problème(s) avez-vous rencontré(s) aujourd'hui, vendredi ?
Pas de réseau pendant plusieurs minutes
Impossibilité d'appeler ou appels manqués
SMS/MMS ne partent pas / n'arrivent pas
L'accès internet ne fonctionne pas ou mal (trop lent...)

Historique des ressentis jours après jours et des problèmes rencontrés

Mois Total Satisfaits Pas Satisfaits Problèmes rencontrés
Réseau Appels SMS Web
JUIL.-2023 1 100% 0%
DéC.-2022 1 0% 100% 33% 33% 33% 0%
JUIL.-2022 1 100% 0%
MARS-2022 2 100% 0%
FéVR.-2022 1 100% 0%
JANV.-2022 1 100% 0%
DéC.-2021 10 100% 0%
NOV.-2021 18 100% 0%
OCT.-2021 49 100% 0%
SEPT.-2021 64 97% 3% 33% 33% 33% 0%
AOûT-2021 60 98% 2% 0% 100% 0% 0%
JUIL.-2021 72 100% 0%
JUIN-2021 56 100% 0%
MAI-2021 55 100% 0%
AVRIL-2021 82 100% 0%
MARS-2021 235 99% 1% 100% 0% 0% 0%
FéVR.-2021 278 99% 1% 0% 100% 0% 0%
JANV.-2021 145 98% 2% 17% 50% 33% 0%
DéC.-2020 397 99% 1% 33% 33% 33% 0%
NOV.-2020 355 100% 0%
OCT.-2020 445 100% 0%
SEPT.-2020 404 100% 0% 33% 33% 33% 0%
AOûT-2020 499 99% 1% 20% 40% 40% 0%
JUIL.-2020 444 100% 0%
JUIN-2020 479 99% 1% 0% 100% 0% 0%
MAI-2020 449 100% 0% 40% 20% 20% 20%
AVRIL-2020 410 100% 0% 0% 50% 50% 0%
MARS-2020 414 100% 0% 100% 0% 0% 0%
FéVR.-2020 405 100% 0% 0% 50% 50% 0%
JANV.-2020 379 99% 1% 100% 0% 0% 0%
DéC.-2019 497 99% 1% 0% 50% 0% 50%
NOV.-2019 455 99% 1% 100% 0% 0% 0%
OCT.-2019 589 99% 1% 33% 33% 33% 0%
SEPT.-2019 380 99% 1% 0% 0% 0% 100%
AOûT-2019 399 97% 3% 13% 38% 50% 0%
JUIL.-2019 838 97% 3% 30% 10% 50% 10%
JUIN-2019 633 96% 4% 9% 18% 73% 0%
MAI-2019 909 98% 2% 22% 11% 59% 7%
AVRIL-2019 630 97% 3% 5% 18% 68% 9%
MARS-2019 582 98% 2% 44% 13% 44% 0%
FéVR.-2019 480 96% 4% 18% 27% 55% 0%
JANV.-2019 494 95% 5% 10% 10% 68% 13%
DéC.-2018 330 90% 10% 6% 6% 77% 10%
NOV.-2018 199 85% 15% 17% 11% 64% 8%
OCT.-2018 568 93% 7% 21% 14% 58% 7%
SEPT.-2018 497 93% 7% 23% 15% 54% 8%
AOûT-2018 499 92% 8% 44% 8% 41% 7%
JUIL.-2018 496 92% 8% 43% 17% 28% 12%
JUIN-2018 343 92% 8% 41% 25% 29% 4%
MAI-2018 301 90% 10% 40% 30% 26% 5%
AVRIL-2018 779 97% 3% 28% 28% 41% 3%
MARS-2018 666 98% 2% 31% 44% 25% 0%
FéVR.-2018 647 97% 3% 28% 33% 28% 11%
JANV.-2018 501 92% 8% 38% 17% 31% 14%
DéC.-2017 2707 99% 1% 42% 23% 23% 12%
NOV.-2017 1996 98% 2% 19% 23% 30% 28%
OCT.-2017 2174 98% 2% 25% 33% 23% 19%
SEPT.-2017 1999 97% 3% 33% 23% 25% 19%
AOûT-2017 1998 98% 2% 32% 30% 29% 9%
JUIL.-2017 2368 97% 3% 24% 40% 30% 6%
JUIN-2017 1600 96% 4% 33% 39% 22% 6%
MAI-2017 2476 97% 3% 35% 30% 26% 9%
AVRIL-2017 2092 95% 5% 30% 35% 30% 5%
MARS-2017 2225 96% 4% 35% 30% 28% 7%
FéVR.-2017 2622 98% 2% 38% 30% 29% 3%
JANV.-2017 1780 96% 4% 36% 27% 30% 6%
DéC.-2016 2099 97% 3% 43% 25% 22% 9%
NOV.-2016 1333 96% 4% 29% 30% 30% 11%
OCT.-2016 1452 96% 4% 32% 30% 33% 4%
SEPT.-2016 2615 98% 2% 27% 23% 43% 6%
AOûT-2016 2529 98% 2% 38% 21% 40% 2%
JUIL.-2016 2067 99% 1% 32% 37% 29% 2%
JUIN-2016 1939 98% 2% 31% 33% 31% 6%
MAI-2016 2029 98% 2% 33% 33% 33% 3%
AVRIL-2016 1989 98% 2% 24% 43% 29% 4%
MARS-2016 1490 98% 2% 36% 36% 28% 0%
FéVR.-2016 1268 98% 2% 33% 27% 36% 3%
JANV.-2016 1455 97% 3% 23% 34% 39% 4%
DéC.-2015 1413 97% 3% 38% 33% 25% 4%
NOV.-2015 1479 91% 9% 44% 24% 26% 7%
OCT.-2015 1488 94% 6% 42% 28% 29% 2%
SEPT.-2015 1346 94% 6% 38% 29% 28% 6%
AOûT-2015 1025 97% 3% 41% 24% 28% 7%
JUIL.-2015 1111 94% 6% 38% 33% 27% 2%
JUIN-2015 950 92% 8% 35% 32% 32% 2%
MAI-2015 954 92% 8% 33% 38% 26% 3%
AVRIL-2015 816 91% 9% 36% 33% 30% 1%
MARS-2015 765 88% 12% 32% 30% 30% 8%
FéVR.-2015 599 89% 11% 37% 24% 31% 8%
JANV.-2015 541 83% 17% 36% 33% 28% 4%
DéC.-2014 565 83% 17% 40% 33% 25% 2%
NOV.-2014 685 82% 18% 30% 35% 30% 5%
OCT.-2014 800 70% 30% 32% 32% 30% 6%
SEPT.-2014 989 74% 26% 33% 31% 26% 11%
AOûT-2014 2469 91% 9% 34% 25% 32% 9%
JUIL.-2014 1959 89% 11% 35% 31% 27% 7%
JUIN-2014 1721 89% 11% 35% 33% 28% 4%
MAI-2014 1465 90% 10% 36% 31% 28% 5%
AVRIL-2014 1324 87% 13% 37% 31% 30% 2%
MARS-2014 1338 89% 11% 36% 29% 28% 7%
FéVR.-2014 1198 90% 10% 38% 33% 23% 6%
JANV.-2014 1188 93% 7% 35% 28% 29% 9%
DéC.-2013 1134 92% 8% 40% 32% 23% 4%
NOV.-2013 1005 88% 12% 36% 34% 23% 7%
OCT.-2013 954 89% 11% 36% 30% 25% 9%
SEPT.-2013 949 86% 14% 38% 27% 26% 9%
AOûT-2013 937 80% 20% 33% 31% 28% 8%
JUIL.-2013 862 84% 16% 36% 34% 26% 5%
JUIN-2013 922 81% 19% 38% 30% 23% 9%
MAI-2013 1033 79% 21% 31% 29% 29% 11%
AVRIL-2013 1217 82% 18% 39% 28% 24% 9%
MARS-2013 1445 82% 18% 35% 29% 28% 9%
FéVR.-2013 1424 83% 17% 34% 28% 24% 15%
JANV.-2013 1924 76% 24% 36% 29% 26% 9%
DéC.-2012 1453 74% 26% 32% 30% 26% 12%
NOV.-2012 1510 64% 36% 33% 28% 24% 15%
OCT.-2012 2071 51% 49% 30% 29% 22% 19%
SEPT.-2012 1457 66% 34% 31% 33% 21% 15%
AOûT-2012 952 74% 26% 28% 29% 35% 7%
JUIL.-2012 1130 74% 26% 28% 40% 25% 6%
JUIN-2012 1434 79% 21% 29% 35% 32% 4%
MAI-2012 2135 81% 19% 26% 41% 30% 4%
AVRIL-2012 3709 78% 22% 25% 44% 27% 5%

Le forum free Mobile : Free Mobile : Suivi de la qualité du réseau

- Echangez sur le forum Free Mobile et partagez votre expérience !
- Ecrivez un nouveau sujet sur Free Mobile : Suivi de la qualité du réseau. Votre nouveau sujet apparaîtra dans la liste des derniers sujets ci-dessous. D'autres visiteurs pourront le consulter et y répondre.

Non Réception des sms venant de Bouygues !
Bonjour, Je rencontre un souci. J'ai un smartphone avec un forfait Free à 0€. Depuis plusieurs jours, mon amie qui est chez Bouygues ne peut plus m'envoyer de sms. Elle reçoit les miens mais qd e...
Problème reseau free SIX FOURS LES PLAGES
Bonjour, Cela fait une semaine que ma compagne et moi ne captons plus chez nous à Six fours les plages dans le centre ville alors que tout allait bien depuis 2 ans. Nous ne pouvons ni émettre et ni...
Coupure de communication
A part le redémarrer régulièrement je n'ai pas trouvé d'autre solution. J'ai tél au service FREE pour leur dire (sans grande conviction). Je dois dire cependant que depuis un mois j'ai un peu moi...
Vous avez free, vous n'avez pas tout compris!
Je suis EXACTEMENT :cry: dans la même situation, je suis un fervent supporter de FREE mais depuis quelques mois, toutes les prestations se dégradent, TV freeze, pertes de synchro, pas de HD, et sur...
Reception reseau
Salut, petite réponse tardive. Il n'y a pas encore d'antennes à Argelès sur mer (voir: http://www.antennesmobiles.fr/) J'y ai passé une semaine, connecté sur Orange. Bonnes vacances pour ceux ...
Réception réseau très mauvaise ?
Depuis une semaine, mon téléphone cherche constamment à se connecter à free ? La plupart du temps je n'ai que appels d'urgence ? De temps en temps çà fini par capter ? Cela n'avait jamais fait Ã...
Couverture 4G perdue
#863920 ce relais ne donne plus la 4G depuis deux jours...
Perte de connectivité avec WIKO CINK SLIM
Bonjour, moi, j'ai même problème avec mon iPhone 5, je ne pense vraiment pas que ça vient du telephone. Faut vraiment que l'opérateur fasse quelque chose, c'est lent, des fois il n'y a carrément ...
Option Free Mobile Netstat ;-)
Si si, c'est une très bonne idée... Mais Free Mobile Netstat n'est pas destiné à ce genre d'usage à la base... Quelqu'un aurait-il des compétences en dev Android pour faire ça ?...
Bug infos
c'est curieux mais depuis deux jours zéro nouveau abonné, de plus le taux de satisfaction du mois mois affiché à droite différe de celui du tableau......