Suivi de la qualité du réseau Free Mobile
Partagez vos informations sur la qualité du réseau Free Mobile !
Quel est votre ressenti sur votre connexion free Mobile ?
Je vous invite à renseigner régulièrement votre ressenti sur la qualité du réseau Free Mobile jours après jours. L'objectif étant de pouvoir constater l'évolution de la qualité du service fourni par Free Mobile au fil du temps. Chaque jour, avant 16h, vous pouvez enregistrer votre ressenti sur la journée précédente. C'est votre adresse IP qui sert de référence, inutile de voter plusieurs fois par jour, les votes ne sont comptabilisés qu'une fois par jour.
Qualité de service mobile : Accord UFC-Que Choisir - Free Mobile
Si vous faites partie des abonnés qui nétaient pas satisfaits de la qualité de service du réseau 3G de Free Mobile entre janvier 2012 et le 20 octobre 2015, vous pouvez demander à être indemnisé à hauteur de 12 € maximum en remplissant un formulaire. Il s'agit de la concrétisation d'une démarche amiable engagée avec l'UFC-Que Choisir à la suite de réclamations de certains abonnés insatisfaits lors de l'utilisation des services 3G fournis par Free Mobile suivant le lancement de ses services.
A noter tout de même que Free déploie depuis plus de 6 ans son propre réseau à l'échelle nationale. Comme le montrent les chiffres présentés sur ce site, déjà plus de 80% de la population est couverte en 4G.
Quel est votre ressenti pour hier, dimanche ?
Historique des ressentis jours après jours et des problèmes rencontrés en JUILLET 2020
Jour | Total | Satisfaits | Pas Satisfaits | Problèmes rencontrés | |||
Réseau | Appels | SMS | Web | ||||
31/07/2020 | 3 | 100% | 0% | ||||
30/07/2020 | 6 | 100% | 0% | ||||
29/07/2020 | 11 | 100% | 0% | ||||
28/07/2020 | 13 | 100% | 0% | ||||
27/07/2020 | 11 | 100% | 0% | ||||
26/07/2020 | 25 | 100% | 0% | ||||
25/07/2020 | 15 | 100% | 0% | ||||
24/07/2020 | 18 | 100% | 0% | ||||
23/07/2020 | 24 | 100% | 0% | ||||
22/07/2020 | 23 | 100% | 0% | ||||
21/07/2020 | 14 | 100% | 0% | ||||
20/07/2020 | 18 | 100% | 0% | ||||
19/07/2020 | 13 | 100% | 0% | ||||
18/07/2020 | 11 | 100% | 0% | ||||
17/07/2020 | 22 | 100% | 0% | ||||
16/07/2020 | 15 | 100% | 0% | ||||
15/07/2020 | 12 | 100% | 0% | ||||
14/07/2020 | 15 | 100% | 0% | ||||
13/07/2020 | 12 | 100% | 0% | ||||
12/07/2020 | 11 | 100% | 0% | ||||
11/07/2020 | 6 | 100% | 0% | ||||
10/07/2020 | 17 | 100% | 0% | ||||
09/07/2020 | 14 | 100% | 0% | ||||
08/07/2020 | 15 | 100% | 0% | ||||
07/07/2020 | 18 | 100% | 0% | ||||
06/07/2020 | 22 | 100% | 0% | ||||
05/07/2020 | 20 | 100% | 0% | ||||
04/07/2020 | 6 | 100% | 0% | ||||
03/07/2020 | 12 | 100% | 0% | ||||
02/07/2020 | 12 | 92% | 8% | ||||
01/07/2020 | 10 | 100% | 0% |
Le forum free Mobile : Free Mobile : Suivi de la qualité du réseau
- Echangez sur le forum Free Mobile et partagez votre expérience !
- Ecrivez un nouveau sujet sur Free Mobile : Suivi de la qualité du réseau. Votre nouveau sujet apparaîtra dans la liste des derniers sujets ci-dessous. D'autres visiteurs pourront le consulter et y répondre.