Aujourd'hui j'ai consulté la messagerie de freemobile et je me retrouve avec une consommation en numéro spéciaux, c'est normal ou pas.
Date Type Durée Destinataire Tarif
20/02/2012 09:53 voix 0h0 min 50s xxxxxx 0,11 €
20/02/2012 09:39 voix 0h1 min 37s xxxxxx 0,00 €
20/02/2012 07:45 voix 0h0 min 17s Messagerie 0,00 €
19/02/2012 22:23 voix 0h0 min 7s Messagerie 0,00 €
19/02/2012 22:21 voix 0h0 min 20s Messagerie 0,00 €
19/02/2012 20:50 voix 0h0 min 3s xxxxxx 0,00 €
19/02/2012 20:49 voix 0h0 min 30s xxxxxx 0,00 €
19/02/2012 20:21 voix 0h0 min 4s 0,00 €
18/02/2012 18:22 voix 0h7 min 46s 0,00 €
18/02/2012 18:19 voix 0h2 min 19s 0,00 €
17/02/2012 20:09 voix 0h0 min 37s 0,00 €
17/02/2012 20:09 voix 0h0 min 10s 0,00 €
17/02/2012 12:50 voix 0h0 min 3s 0,00 €
17/02/2012 12:05 voix 0h2 min 29s 0,00 €
17/02/2012 12:05 voix 0h0 min 9s 0,00 €
17/02/2012 12:04 voix 0h0 min 48s 0,00 €
Date Type Durée Destinataire Tarif
20/02/2012 11:25 sms - xxxxxx 0,00 €
20/02/2012 09:45 sms - xxxxxx 0,00 €
17/02/2012 20:51 sms - xxxxxx 0,00 €
16/02/2012 20:25 sms - xxxxxx 0,00 €
16/02/2012 15:15 sms - xxxxxx 0,00 €
16/02/2012 13:22 sms - xxxxxx 0,00 €
15/02/2012 11:20 sms - xxxxxx 0,00 €
15/02/2012 11:06 sms - xxxxxx 0,00 €
14/02/2012 21:04 sms - xxxxxx 0,00 €
14/02/2012 20:56 sms - xxxxxx 0,00 €
Montant de votre forfait 15,99 €
Montant total hors forfait 0,11 €
Montant total de vos communications 16,10 €




