Page 1 sur 11
					
				[Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?!
				Posté : jeu. 2 févr. 2012 22:35
				par oximor4
				Bonjour,
J'ai remarqué une information dans le code source de certaines pages du site free mobile
exemple : 
https://mobile.free.fr/moncompte/index.php?page=options
Dans le milieu du code
Choisir une ligne :
					<select id="select_ligne" onchange="changerLigne()" style="margin-top:0px;" name="options_choix_ligne" id="options_choix_ligne">
						<option  selected="selected"  value="
557xxx">06xxxxxxx</option>
Est ce que je suis dans les 557 000 premier abonné?
Compte crée le 11/01 vers 9h30 
Confirmation de l'espace abonné le 15/01 ( l'original, pas le mail reçu avec l'astuce mot de passe oublié)
Et chez vous?
 
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] Nombre d'abonnés sur le site de free
				Posté : ven. 3 févr. 2012 11:01
				par cemoititi
				pour ma part, 1ere ligne: création le 11 à 8h30, confirmation 5mn apres.
value 59XXX
pour la 2eme ligne, creation le 17 @18H30, confirmation 2h apres
value 141XXXX
donc vu mon numéro du 11, ca ne colle pas avec le tiens à moin qu'en 1h, il y ait eu 500000personnes qui se soient abonnées, mais j'y crois pas  
 
par contre, il serait intéressant de connaitre la date de confirmation de commande...
 
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] Nombre d'abonnés sur le site de free
				Posté : ven. 3 févr. 2012 11:26
				par oximor4
				A étudier si on a plus de retour...
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] Nombre d'abonnés sur le site de free
				Posté : ven. 3 févr. 2012 11:48
				par del65
				Mon identifiant de ligne: 3949xx.
- inscription le 12/01 à 12h00
- identifiant abonné reçu le 15/01 à 17h00
- SMS de portabilité reçu le 20/01
- ligne activée le 25/01
Pour moi ça correspond si l'on se base sur la date de réception de l'identifiant du compte abonné..
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] Nombre d'abonnés sur le site de free
				Posté : ven. 3 févr. 2012 12:14
				par GoToon
				 Edit: Attention, comme prévu, Free s'est rendu compte du subterfuge, il ne faut plus tenir compte des données à partir du Vendredi 3/02 à 16h44 !!!!
Les identifiants viennent de changer pour afficher à présent le numéro d'identifiant envoyé par mail !!!
Si vous aviez relevé votre numéro avant cette heure, l'information est valable, sinon, vous ne ferez que donner votre identifiant à tout le monde  
 
PS : Cela confirme très probablement la véracité de l'information, comme prévu !!!
Hello !!!
Pour ma part, ça fonctionne très très bien cette hypothèse :
Inscrit le 16/01 à 14h (confirmation dans la foulée). Value : 1 301 xxx
Ma femme s'est inscrit dans la même journée :
Inscrit le 16/01 à 21h (confirmation dans la foulée). Value : 1 358 xxx
Je pense que c'est très intéressant et très probable moi...
Petit récap des num suivis :
- cemoititi1 le 11/01 (8h) : 59 xxx
 
- marushah le 11/01 (9h) : 106 xxx
 
- oximor4 le 11/01 (9h30): 557 xxx
 
- Kikor27 le 14/01 : 1 119 XXX
 
- GoToon1 le 16/01 (14h) : 1 301 xxx
 
- GoToon2 le 16/01 (21h) : 1 358 xxx
 
- cemoititi2 le 17/01 (18h) : 1 41x xxx
 
- BenSky63 le 25/01 (13h) : 1 89x xxx
 
Pour moi, ça à l'air de fonctionner...
[Edit:] Ajout des différents témoignages
 
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] Nombre d'abonnés sur le site de free
				Posté : ven. 3 févr. 2012 12:28
				par oximor4
				il faudrait faire confirmer par quelqu'un qui a  un prélèvement sur son compte bancaire et comparer les 2 valeurs.
Ce n'est pas mon cas, ligne activée le 31/01
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] Nombre d'abonnés sur le site de free
				Posté : ven. 3 févr. 2012 12:31
				par cemoititi
				oximor4 a écrit :il faudrait faire confirmer par quelqu'un qui a  un prélèvement sur son compte bancaire et comparer les 2 valeurs.
Ce n'est pas mon cas, ligne activée le 31/01
malheureusement, je ne vois pas le numero pour le virement 

 
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] Nombre d'abonnés sur le site de free
				Posté : ven. 3 févr. 2012 12:41
				par BenSky63
				Ca se tient, abonné le 25/01/2012 à 13h et des broutilles : 1 89x xxx
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 12:55
				par Kikor27
				Cette hypothèse à l'air de vraiment fonctionner !!
Pour ma part je me suit inscrit le 14 Janvier et j'ai le numéro 1.119.XXX
Cela voudrais dire que Free aurai déjà dépassé la barre des 2 millions Oo' ?!
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 12:57
				par BenSky63
				Hum, par contre je pense qu'il faut plutôt parler d'abonnement que d'abonnés.
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:04
				par marushah
				Je suis impressionnée par celui qui a eu l'idée de fouiller le code source !.
Perso, j'ai 106401.
Je me suis inscrite le 11/01 à 9h
J'ai reçu mes identifiants le 14/01 à 8h
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:06
				par Kikor27
				BenSky63 a écrit :Hum, par contre je pense qu'il faut plutôt parler d'abonnement que d'abonnés.
Pas faux, sachant que ce nombre est la valeur du champs du numéro de téléphone...
 
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:12
				par Gruntosaure
				Allez je rajoute ma pierre à ce recensement en utilisant le récap de GoToon :
cemoititi1 le 11/01 (8h) : 59 xxx
oximor4 le 15/01 : 557 xxx
GoToon1 le 16/01 (14h) : 1 301 xxx
GoToon2 le 16/01 (21h) : 1 358 xxx
cemoititi2 le 17/01 (18h) : 1 41x xxx
Gruntosaure le 18/01 (1h) : 1 454 xxx
Ca se tient jusque là.
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:14
				par vincent10
				Salut,
Voilà se que j'ai moi:
					Choisir une ligne :
					<select id="select_ligne" onchange="changerLigne()" style="margin-top:0px;" name="options_choix_ligne" id="options_choix_ligne">
						<option  selected="selected"  value="2039210">0651xxxxxx</option>					</select>
				</div>
Vincent.
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:16
				par pigeonlibre
				2 abonnements le 13/01 l'un à la suite de l'autre de mon coté.
Ce qui donne :
cemoititi1 le 11/01 (8h) : 59 xxx
pigeonlibre le 13/01 : 483 1xx
pigeonlibre le 13/01 : 483 5xx
oximor4 le 15/01 : 557 xxx
GoToon1 le 16/01 (14h) : 1 301 xxx
GoToon2 le 16/01 (21h) : 1 358 xxx
cemoititi2 le 17/01 (18h) : 1 41x xxx
Gruntosaure le 18/01 (1h) : 1 454 xxx
Il faut d'autres données  

 
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:17
				par Exoseth
				Inscrit le 16/01 vers 17h20 et j'ai le numéro 1318666...
Ce qui donne : 
cemoititi1 le 11/01 (8h) : 59 xxx
pigeonlibre le 13/01 : 483 1xx
pigeonlibre le 13/01 : 483 5xx
oximor4 le 15/01 : 557 xxx
GoToon1 le 16/01 (14h) : 1 301 xxx
Exoseth le 16/01 (17h20) : 1318666
GoToon2 le 16/01 (21h) : 1 358 xxx
cemoititi2 le 17/01 (18h) : 1 41x xxx
Gruntosaure le 18/01 (1h) : 1 454 xxx
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:18
				par BenSky63
				cemoititi1 le 11/01 (8h) : 59 xxx
pigeonlibre le 13/01 : 483 1xx
pigeonlibre le 13/01 : 483 5xx
oximor4 le 15/01 : 557 xxx
GoToon1 le 16/01 (14h) : 1 301 xxx
GoToon2 le 16/01 (21h) : 1 358 xxx
cemoititi2 le 17/01 (18h) : 1 41x xxx
Gruntosaure le 18/01 (1h) : 1 454 xxx
BenSky63 le 25/01 (13h) : 1 89x xxx
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:24
				par Uman
				Salut,
1 abonnement le 12 à 6h, identifiants reçus le 15 à 00h30 : 350xxx
1abonnement le 28 : 2064xxx
Si cette théorie est bonne, les 2 millions d'abonnés sont bien dépassés!
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:25
				par Kikor27
				cemoititi1 le 11/01 (8h) : 59 xxx
pigeonlibre le 13/01 : 483 1xx
pigeonlibre le 13/01 : 483 5xx
Kikor27 le 14/01 : 1.119.XXX
oximor4 le 15/01 : 557 xxx
GoToon1 le 16/01 (14h) : 1 301 xxx
GoToon2 le 16/01 (21h) : 1 358 xxx
cemoititi2 le 17/01 (18h) : 1 41x xxx
Gruntosaure le 18/01 (1h) : 1 454 xxx
BenSky63 le 25/01 (13h) : 1 89x xxx
C'est bizarre, m'étant inscrit le 14 mon numéro de correspond pas avec celui d'oximor4, ça voudrai dire que Free aurait traitée ma commande le 16/01 ?
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:25
				par YvesT
				marche bien : inscrit le 16 à 15h : 1304xxx
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:27
				par ksar
				SAlut,
Pour moi :
Ligne 1 : Inscrit le 11/01 à 14H : 2546xx
Ligne 2 : Inscrit le 02/02 à 21H : 22618xx
De plus pour la première ligne, ce numéro est quasiment le même que celui du prélèvement 
viewtopic.php?f=20&t=1759
On en serrait donc à 2.2 Millions d'abonnées  
 
@++
 
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:28
				par rumblefich
				inscrit le 11 à 16h40
abonnement validé le 14
value="640 xxx"
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:29
				par AWx
				Inscrit le 11/01 à 08h40, portabilité le 16/01 : 
espace mobile 750xx
prélèvement 591xxx
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:30
				par sebclick
				Inscrit le 11 vers 15h.
Identifiant reçu le 14 à 15h.
J'ai le n° 612 xxx
			 
			
					
				Re: [Hypothèse] L'Espace Abonné révèle le nombre d'abonnés ?
				Posté : ven. 3 févr. 2012 13:32
				par Gruntosaure
				Allez je viens de créer une deuxième ligne à 2€ pour voir 
résultat : 2 277 xxx
cemoititi1 le 11/01 (8h) : 59 xxx
pigeonlibre le 13/01 : 483 1xx
pigeonlibre le 13/01 : 483 5xx
Kikor27 le 14/01 : 1.119.XXX
oximor4 le 15/01 : 557 xxx
GoToon1 le 16/01 (14h) : 1 301 xxx
GoToon2 le 16/01 (21h) : 1 358 xxx
cemoititi2 le 17/01 (18h) : 1 41x xxx
Gruntosaure1 le 18/01 (1h) : 1 454 xxx
BenSky63 le 25/01 (13h) : 1 89x xxx
Gruntosaure2 le 03/02 (14h30) : 2 277 xxx